BREWERIES MAP

オレゴンの良質で豊富な水、質のいい麦とホップの産地である
ポートランドにはブルワリーが多数集まっています
自家醸造する人も多く、道具も簡単に手に入ったり、相談できる人が周りにいる
競い合い協力しながら個性豊かなビールを創造しており、
コラボすることで、技術や知識を共有してよりよい醸造をしているクラフトビール先駆的都市です。

*日本のクラフトビール醸造所:490軒(2020年11月)日本の人口で換算すると醸造所は約8,000軒

お支払い方法

クレジット

配送料

355缶のみ
6本まで
355ml缶、500ml缶、
ボトルなど6本まで
7本以上 GROWLER
60/80/100サイズ
北海道 ¥1,525 ¥1,890 ¥2,435 ¥1300/¥1,530/¥1,760
東北 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 ¥1,095 ¥1,460 ¥2,005 ¥870/¥1,100/¥1,330
関東 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川 ¥1,095 ¥1,460 ¥2,005 ¥870/¥1,100/¥1,330
信越 長野、新潟 ¥1,095 ¥1,460 ¥2,005 ¥870/¥1,100/¥1,330
北陸 富山、石川、福井 ¥1,095 ¥1,460 ¥2,005 ¥870/¥1,100/¥1,330
東海 愛知、岐阜、三重、静岡 ¥1,095 ¥1,460 ¥2,005 ¥870/¥1,100/¥1,330
近畿 大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山 ¥1,195 ¥1,560 ¥2,115 ¥970/¥1,200/¥1,440
中国 鳥取、島根、岡山、広島、山口 ¥1,325 ¥1,670 ¥2,235 ¥1,100/¥1,310/¥1,560
四国 徳島、香川、愛媛、高知 ¥1,325 ¥1,670 ¥2,235 ¥1,100/¥1,310/¥1,560
九州 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 ¥1,525 ¥1,890 ¥2,435 ¥1,300/¥1,530/¥1,760
沖縄 沖縄 ¥1,575 ¥1,990 ¥2,575 ¥1,350/¥1,630/¥1,900

未成年者の飲酒は法律で禁止されています。
お酒に関して、
20歳未満の方への販売はいたしません。